Conversión de Medidas de Telas
     

|| Telas (en inglés) || Tablas de Conversión || Fábricas de Ropa (en inglés) ||

 

Por favor utilice esta Tabla de Conversión bajo su propia responsabilidad....  Apparel Search Company no está conducida por  matemáticos.  Intentamos que nuestra información sea lo más precisa posible, pero no la podemos garantizar...


Apparel Search ®
Tabla de Conversión para Telas

yarda cuadrada 45"de ancho por yarda 60"de ancho por yarda g / m 2
gramos onzas gramos onzas gramos onzas gramos
50 1.8434 52.258 2.458 69.677 1.475 41.806
60 2.212 62.71 2.95 83.613 1.77 50.167
70 2.581 73.16 3.44 97.549 2.064 58.53
80 2.95 82.613 3.932 111.484 2.36 66.89
90 3.318 94.064 4.424 125.42 2.654 75.25
100 3.686 104.516 4.915 139.355 2.95 83.613
110 4.055 114.967 5.407 153.29 3.244 91.973
120 4.424 125.42 5.898 167.226 3.539 100.334
130 4.7926 135.871 6.39 181.161 3.834 108.7
140 5.161 146.322 6.881 195.097 4.129 117.05
150 5.53 156.774 7.373 209.032 4.424 125.418
160 5.899 167.225 7.865 222.968 4.719 133.78
170 6.267 177.677 8.356 236.903 5.014 142.14
180 6.636 188.128 8.848 250.839 5.309 150.5
190 7.004 198.58 9.339 264.774 5.6 158.86
200 7.373 209.032 9.831 278.71 5.9 167.22
210 7.742 219.484 10.323 292.645 6.194 175.58
220 8.11 229.935 10.814 306.581 6.488 183.95
230 8.479 240.387 11.305 320.516 6.783 192.3
240 8.848 250.838 11.797 334.452 7.07 200.67
250 9.216 261.29 12.289 348.387 7.373 209.03
260 9.585 271.741 12.78 362.323 7.668 217.4
270 9.954 282.193 13.272 376.258 7.963 225.75
280 10.323 292.645 13.763 390.194 8.258 234.11
290 10.691 303.096 14.255 404.13 8.553 242.11
300 11.06 313.548 14.746 418.065 8.848 250.83
310 11.428 323.9 15.238 432 9.142 259.2
320 11.797 334.45 15.729 445.936 9.437 267.56
330 12.166 345 16.221 459.871 9.732 275.92
             
1 onza = 28.35 gramos   1 libra = 16 onzas  
   
1gramo = 0.03527 onzas 1 libra = 453.592 gramos
 Telas (en inglés)

 


 
Ancho de
la Tela
32" 35" - 36" 39" 41" 44"-45" 50" 52"-54" 58"-60"
Longitud
en yardas
1 7/8 1 3/4 1 1/2 1 1/2 1 3/8 1 1/4 1 1/8 1
2 1/4 2 1 3/4 1 3/4 1 5/8 1 1/2 1 3/8 1 1/4
2 1/2 2 1/4 2 2 1 3/4 1 5/8 1 1/2 1 1/4
2 3/4 2 3/4 2 1/4 2 1/4 2 1/2 1 3/4 1 3/4 1 5/8
3 3/4 2 7/8 2 1/2 2 1/2 2 1/4 2 1 7/8 1 3/4
3 3/8 3 1/8 2 3/4 2 3/4 2 1/2 2 1/4 2 1 7/8
3 3/4 3 3/8 3 2 7/8 2 3/4 2 3/8 2 1/8 2
4 3 3/4 3 1/4 3 1/8 2 7/8 2 5/8 2 3/8 2 1/4
4 3/8 4 1/4 3 1/2 3 3/8 3 1/8 2 3/4 2 5/8 2 3/8
4 5/8 4 1/2 3 3/4 3 5/8 3 3/8 3 2 3/4 2 5/8
5 4 3/4 4 3 7/8 3 5/8 3 1/4 2 7/8 2 3/4
5 1/4 5 4 1/4 4 1/8 3 7/8 3 3/8 3 1/8 2 7/8
Esta tabla fue reimpresa por cortesía de New Jersey Cooperative Extension Service, Rutgers, The State University.

 

 

  Por favor utilice esta Tabla de Conversión bajo su propia responsabilidad....  Apparel Search Company no está conducida por  matemáticos.  Intentamos que nuestra información sea lo más precisa posible, pero no la podemos garantizar...   Apparel Search Company no se responsabiliza por cualquier información imprecisa o incompleta de este sitio web o por pérdidas o daños que su uso ocasione.  La información de esta página es solamente para referencia.  Si encuentra errores en los datos o tiene sugerencias para mejorar esta página, por favor contáctenos.  Por favor utilice esta información bajo su propia responsabilidad.
   

Home   Add Your Company   Contact Us   About Us   Advertise   News Letter   Legal   Help
Copyright © 1999-2007  Apparel Search Company.  All Rights Reserved.